斑马 TC52x / TC57x / TC501 横向参数对比表
TC52x:WiFi 版;TC57x:WiFi+4G‑LTE;TC501:新一代,分 LAN (WiFi7) / WAN (WiFi7+5G)
| 对比项目 | TC52x(TC5X 老款) | TC57x(TC5X 老款) | TC501(新一代) |
|---|---|---|---|
| 处理器 | 高通骁龙 660 八核 2.45GHz | 高通骁龙 660 八核 2.45GHz | 高通 Dragonwing Q‑6690 八核 2.9GHz,带 AI‑NPU |
| 操作系统 | Android11,最高升级 Android14Mobility DNA 套件 | Android11,最高升级 Android14Mobility DNA 套件 | Android 新版本,长期安全更新Mobility DNA 套件 |
| 内存存储 | 4GB+32GB;ax 版本 4GB+64GBMicroSD 最大 256GB | 4GB+32GB;ax 版本 4GB+64GBMicroSD 最大 256GB | 8GB+128GB / 12GB+256GBMicroSD 最大 2TB |
| 显示屏 | 5.0 英寸 FHD 1920×1080 LCD康宁大猩猩玻璃,光学贴合 | 5.0 英寸 FHD 1920×1080 LCD康宁大猩猩玻璃,光学贴合 | 6 英寸 FHD+ AMOLED 2160×1080康宁 Victus 玻璃,峰值 1500nit |
| 扫描引擎 | SE4720 标准;SE55 远距离 (ax 选配) | SE4720 标准;SE55 远距离 (ax 选配) | SR500/SR560/AC670 可选,支持 Digimarc |
| 后置摄像头 | 13MP | 13MP | 50MP,可选 iToF / 超广角 |
| 无线通信 | Wi‑Fi6、蓝牙 5.2、NFC;无蜂窝 | Wi‑Fi6、蓝牙 5.2、NFC;4G‑LTE 全网通,多模 GNSS | Wi‑Fi7、蓝牙 6.0、NFC;WAN 版支持 5G 全网通 + 多模 GNSS |
| 电池 | 4150mAh,支持热插拔 | 4150mAh,支持热插拔 | 5000mAh (支持无线充)/7240mAh,支持热插拔 |
| 防护等级 | IP67,MIL‑STD‑810H1.8 米跌落水泥地 | IP67,MIL‑STD‑810H1.8 米跌落水泥地 | IP68/IP65,MIL‑STD‑810H2.4 米跌落水泥地 |
| 接口 | USB‑C、3.5mm 音频、底座接口 | USB‑C、3.5mm 音频、底座接口 | USB‑C3.1、底座 IO 接口,取消 3.5mm 耳机孔 |
| 医疗 HC 版本 | 有(耐消毒剂外壳) | 有(耐消毒剂外壳) | 有(耐消毒剂外壳) |
| 整机质保 | 原厂 1 年 | 原厂 1 年 | 原厂 1 年 |
选型要点
TC52x:仅 WiFi,适合仓库、院内内网场景,预算友好;
TC57x:需要 4G 移动外网、卫星定位选此款;
TC501:新一代,性能、屏幕、防护、无线全面升级,项目预算充足优先选用,支持 5G/Wi‑Fi7 大带宽。
